
Chúng tôi cung cấp thuộc tính của dòng Thép ống Đúc
phi 33.4 tiêu chuẩn ASTM A53, A106 và API 5L
Tiêu chuẩn: ASTM A53, ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN
Đường kính: phi 33.4, DN 25
Độ dầy: ống đúc phi 33.4, DN 25 có độ dày từ 2.5mm đến 20 mm
Chiều dài: từ 6m - 12m
Xuất xứ: EU, Thailand, Đài Loan, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam
Ứng Dụng: được ứng dụng trong lĩnh vực dẫn dầu, dẫn khí, dùng cho xây dựng công trình nhà xưởng, đóng tàu và sản phẩm cơ khí.
| Quy cách Thép ống đúc phi 34 Tiêu chuẩn ASTM A53 A, A106 Gr B | ||||||||||||||
| NP INCHES | OD MM | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1 | 33,4 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 | |||||||
| 2,5 | 2,5 | 3,24 | 3,24 | 4,24 | 5,45 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elonga-tion (%) | Min.Pressure Mpa |
| 0.21 | 0.243 | 0.492 | 0.019 | 0.013 | 0.006 | 0.011 | <0.002 | 0.020 | 295/290 | 475/490 | 30/31.5 | 30487 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn