| Element | C | Si | Mn | P | S |
| SPV490 Max % | 0.18 | 0.15-0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
Tính chất cơ lý - lý tính của Grade SPV490
|
Grade |
Thickness |
Yield Strength |
Tensile Strength |
|
(mm) |
MPa (min) |
MPa |
|
|
SPV490 |
≤ 50 |
490 |
610-740 |
|
50> to ≤100 |
470 |
610-740 |
|
|
100> to ≤200 |
450 |
610-740 |
| Thứ tự | Thép Tấm SPV490 | Trọng lượng (Kg) |
| 1 | Thép Tấm SPV490 6ly x 1500 x 6000mm | 423,9 |
| 2 | Thép Tấm SPV490 8ly x 1500 x 6000mm | 565,2 |
| 3 | Thép Tấm SPV490 10ly x 2000 x 12000mm | 1.884 |
| 4 | Thép Tấm SPV490 12ly x 2000 x 12000mm | 2.260,8 |
| 5 | Thép Tấm SPV490 14ly x 2000 x 12000mm | 2.637,6 |
| 6 | Thép Tấm SPV490 16ly x2000 x 12000mm | 3.014,4 |
| 7 | Thép Tấm SPV490 20ly x 2000 x12000mm | 3.768 |
| 8 | Thép Tấm SPV490 22ly x 2000 x 12000mm | 4.144,8 |
| 9 | Thép Tấm SPV490 25ly x 2000 x 12000mm | 4.710 |
| 10 | Thép Tấm SPV490 30ly x 2000 x 12000mm | 5.562 |
| 11 | Thép Tấm SPV490 35ly x 2000 x 12000mm | 6.594 |
| 12 | Thép Tấm SPV490 40ly x 2000 x 12000mm | 7.536 |
| 13 | Thép Tấm SPV490 50ly x 2000 x 12000mm | 9.420 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn