Tiêu chuẩn: ASTM, GOST, JIS, DIN, EN, GB/T…
Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Việt Nam, Ấn Độ
Tính năng:
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc Mạ Kẽm - Nhúng Nóng của công ty chúng tôi được sản xuất với dây chuyền khép kín hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật bản, với quá trình nhúng kẽm cẩn thận đã đem lại cho chúng tôi sản phẩm nhúng kẽm đẹp, bóng, bền với thời gian. Với rất nhiều quy cách và độ dày khác nhau, chúng tôi sẽ cung cấp mọi nhu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc Mạ Kẽm - Nhúng Nóng được sử dụng trong các công trình dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, bàn ghế, ống nước, ống hơi công nghiệp và các loại gia dụng khác.
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc Mạ Kẽm - Nhúng Nóng dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, dẫn nước thủy lợi, cơ khí công nghiệp
Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo, áp lực, cấp nước, dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá
Kích thước: Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn, Thép Tấm, Thép Tròn Đặc Mạ Kẽm - Nhúng Nóng có quy cách, kích thước đa dạng, nhiều chủng loại.
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính ngoài O.D(mm) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày(SCH) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 21 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm nhúng nóng | 21,3 | 1,65 | SCH5 | 0,80 |
Thép ống tráng kẽm | 21,3 | 2,1 | SCH10 | 0,99 |
Thép ống kẽm | 21,3 | 2,78 | SCH40 | 1,27 |
ống thép đúc mạ kẽm | 21,3 | 3,73 | SCH80 | 1,62 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 21,3 | 7,47 | XXS | 2,55 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 27 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
ống thép mạ kẽm | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
ống thép đúc mạ kẽm | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,20 |
ống kẽm nhúng nóng | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 34 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
ống thép mạ kẽm | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
ống thép đúc mạ kẽm | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
ống kẽm | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 42 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
Thép ống kẽm | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
ống thép mạ kẽm | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
ống thép đúc mạ kẽm | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
ống kẽm | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
Thép ống mạ kẽm | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 49 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,90 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
ống thép mạ kẽm | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
ống thép đúc mạ kẽm | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
ống kẽm | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
Thép ống mạ kẽm | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 60 | ||||
Thép ống kẽm | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
ống thép mạ kẽm | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
ống thép đúc mạ kẽm | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
ống kẽm | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 73 | ||||
Thép ống mạ kẽm | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
ống thép mạ kẽm | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
ống thép đúc mạ kẽm | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,40 |
Thép ống tráng kẽm | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 76 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
Thép ống kẽm | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
Thép ống tráng kẽm | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
ống thép đúc mạ kẽm | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
ống kẽm nhúng nóng | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
Thép ống mạ kẽm | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 90 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
ống thép mạ kẽm | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
ống thép đúc mạ kẽm | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
ống kẽm | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
Thép ống tráng kẽm | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
Thép ống kẽm | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 102 | ||||
Thép ống mạ kẽm | 101,6 | 2,11 | SCH5 | 5,17 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 101,6 | 3,05 | SCH10 | 7,41 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 101,6 | 4,78 | SCH30 | 11,41 |
ống thép mạ kẽm | 101,6 | 5,74 | SCH40 | 13,56 |
ống thép đúc mạ kẽm | 101,6 | 8,1 | SCH80 | 18,67 |
Thép ống tráng kẽm | 101,6 | 16,2 | XXS | 34,10 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 114 | ||||
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 114,3 | 2,11 | SCH5 | 5,83 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 114,3 | 3,05 | SCH10 | 8,36 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 114,3 | 4,78 | SCH30 | 12,90 |
ống thép mạ kẽm | 114,3 | 6,02 | SCH40 | 16,07 |
ống thép đúc mạ kẽm | 114,3 | 7,14 | SCH60 | 18,86 |
Thép ống tráng kẽm | 114,3 | 8,56 | SCH80 | 22,31 |
Thép ống mạ kẽm | 114,3 | 11,1 | SCH120 | 28,24 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 114,3 | 13,5 | SCH160 | 33,54 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 127 | ||||
ống thép mạ kẽm | 127 | 6,3 | SCH40 | 18,74 |
ống thép đúc mạ kẽm | 127 | 9 | SCH80 | 26,18 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 141 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 141,3 | 2,77 | SCH5 | 9,46 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 141,3 | 3,4 | SCH10 | 11,56 |
ống thép mạ kẽm | 141,3 | 6,55 | SCH40 | 21,76 |
ống thép đúc mạ kẽm | 141,3 | 9,53 | SCH80 | 30,95 |
Thép ống tráng kẽm | 141,3 | 14,3 | SCH120 | 44,77 |
Thép ống mạ kẽm | 141,3 | 18,3 | SCH160 | 55,48 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 168 | ||||
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 168,3 | 2,78 | SCH5 | 11,34 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 168,3 | 3,4 | SCH10 | 13,82 |
ống thép mạ kẽm | 168,3 | 4,78 | 19,27 | |
ống thép đúc mạ kẽm | 168,3 | 5,16 | 20,75 | |
Thép ống tráng kẽm | 168,3 | 6,35 | 25,35 | |
Thép ống kẽm | 168,3 | 7,11 | SCH40 | 28,25 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 168,3 | 11 | SCH80 | 42,65 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 168,3 | 14,3 | SCH120 | 54,28 |
Thép ống mạ kẽm | 168,3 | 18,3 | SCH160 | 67,66 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 219 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 219,1 | 2,769 | SCH5 | 14,77 |
Ống kẽm đúc | 219,1 | 3,76 | SCH10 | 19,96 |
ống thép mạ kẽm, nhúng nóng | 219,1 | 6,35 | SCH20 | 33,30 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 219,1 | 7,04 | SCH30 | 36,80 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 219,1 | 8,18 | SCH40 | 42,53 |
Thép ống mạ kẽm | 219,1 | 10,31 | SCH60 | 53,06 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 219,1 | 12,7 | SCH80 | 64,61 |
Ống thép mạ kẽm,nhúng nóng | 219,1 | 15,1 | SCH100 | 75,93 |
Thép ống kẽm | 219,1 | 18,2 | SCH120 | 90,13 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 219,1 | 20,6 | SCH140 | 100,79 |
Thép ống tráng kẽm | 219,1 | 23 | SCH160 | 111,17 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 273 | ||||
ống mạ kẽm,nhúng nóng | 273,1 | 3,4 | SCH5 | 22,60 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 273,1 | 4,2 | SCH10 | 27,84 |
ống thép mạ kẽm | 273,1 | 6,35 | SCH20 | 41,75 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 273,1 | 7,8 | SCH30 | 51,01 |
ống thép tráng kẽm | 273,1 | 9,27 | SCH40 | 60,28 |
Thép ống mạ kẽm | 273,1 | 12,7 | SCH60 | 81,52 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 273,1 | 15,1 | SCH80 | 96,03 |
Thép ống mạ kẽm | 273,1 | 18,3 | SCH100 | 114,93 |
Thép ống tráng kẽm | 273,1 | 21,4 | SCH120 | 132,77 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 273,1 | 25,4 | SCH140 | 155,08 |
ống thép mạ kẽm, nhúng nóng | 273,1 | 28,6 | SCH160 | 172,36 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 323 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 4,2 | SCH5 | 33,10 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 4,57 | SCH10 | 35,97 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 6,35 | SCH20 | 49,70 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 8,38 | SCH30 | 65,17 |
Ống thép mạ kẽm | 323,9 | 10,31 | SCH40 | 79,69 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 323,9 | 12,7 | SCH60 | 97,42 |
ống thép mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 17,45 | SCH80 | 131,81 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 21,4 | SCH100 | 159,57 |
ống kẽm nhúng nóng | 323,9 | 25,4 | SCH120 | 186,89 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 28,6 | SCH140 | 208,18 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 323,9 | 33,3 | SCH160 | 238,53 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 355 | ||||
Thép ống mạ kẽm | 355,6 | 3,962 | SCH5s | 34,34 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 4,775 | SCH5 | 41,29 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 6,35 | SCH10 | 54,67 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 355,6 | 7,925 | SCH20 | 67,92 |
ống thép mạ kẽm | 355,6 | 9,525 | SCH30 | 81,25 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 11,1 | SCH40 | 94,26 |
ống kẽm nhúng nóng | 355,6 | 15,062 | SCH60 | 126,43 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 12,7 | SCH80S | 107,34 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 19,05 | SCH80 | 158,03 |
Thép ống kẽm | 355,6 | 23,8 | SCH100 | 194,65 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 27,762 | SCH120 | 224,34 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 355,6 | 31,75 | SCH140 | 253,45 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 355,6 | 35,712 | SCH160 | 281,59 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 406 | ||||
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 406,4 | 4,2 | ACH5 | 41,64 |
Thép ống tráng kẽm | 406,4 | 4,78 | SCH10S | 47,32 |
Thép mạ kẽm | 406,4 | 6,35 | SCH10 | 62,62 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 406,4 | 7,93 | SCH20 | 77,89 |
Thép ống mạ kẽm | 406,4 | 9,53 | SCH30 | 93,23 |
Thép ống kẽm | 406,4 | 12,7 | SCH40 | 123,24 |
Thép ống mạ kẽm | 406,4 | 16,67 | SCH60 | 160,14 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 406,4 | 12,7 | SCH80S | 123,24 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 406,4 | 21,4 | SCH80 | 203,08 |
ống thép mạ kẽm | 406,4 | 26,2 | SCH100 | 245,53 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 406,4 | 30,9 | SCH120 | 286,00 |
ống kẽm | 406,4 | 36,5 | SCH140 | 332,79 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 406,4 | 40,5 | SCH160 | 365,27 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 457 | ||||
Thép ống mạ kẽm | 457,2 | 4,2 | SCH 5s | 46,90 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 457,2 | 4,2 | SCH 5 | 46,90 |
Thép ống kẽm | 457,2 | 4,78 | SCH 10s | 53,31 |
ống thép mạ kẽm | 457,2 | 6,35 | SCH 10 | 70,57 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 457,2 | 7,92 | SCH 20 | 87,71 |
Thép ống tráng kẽm | 457,2 | 11,1 | SCH 30 | 122,05 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 457,2 | 9,53 | SCH 40s | 105,16 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 457,2 | 14,3 | SCH 40 | 156,11 |
Thép ống mạ kẽm | 457,2 | 19,05 | SCH 60 | 205,74 |
Thép ống tráng kẽm | 457,2 | 12,7 | SCH 80s | 139,15 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 457,2 | 23,8 | SCH 80 | 254,25 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 457,2 | 29,4 | SCH 100 | 310,02 |
ống thép mạ kẽm, nhúng nóng | 457,2 | 34,93 | SCH 120 | 363,57 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 457,2 | 39,7 | SCH 140 | 408,55 |
ống kẽm nhúng nóng | 457,2 | 45,24 | SCH 160 | 459,39 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 508 | ||||
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 4,78 | SCH 5s | 59,29 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 508 | 4,78 | SCH 5 | 59,29 |
Thép ống mạ kẽm | 508 | 5,54 | SCH 10s | 68,61 |
Thép ống kẽm | 508 | 6,35 | SCH 10 | 78,52 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 508 | 9,53 | SCH 20 | 117,09 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 508 | 12,7 | SCH 30 | 155,05 |
ống thép mạ kẽm | 508 | 9,53 | SCH 40s | 117,09 |
ống thép đúc mạ kẽm | 508 | 15,1 | SCH 40 | 183,46 |
ống kẽm | 508 | 20,6 | SCH 60 | 247,49 |
Thép ống tráng kẽm | 508 | 12,7 | SCH 80s | 155,05 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 26,2 | SCH 80 | 311,15 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 508 | 32,5 | SCH 100 | 380,92 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 508 | 38,1 | SCH 120 | 441,30 |
Thép ống kẽm | 508 | 44,45 | SCH 140 | 507,89 |
Thép ống đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 508 | 50 | SCH 160 | 564,46 |
Ống Thép Đúc, Ống Thép Hàn Mạ Kẽm - Nhúng Nóng Phi 610 | ||||
ống thép mạ kẽm, nhúng nóng | 610 | 5,54 | SCH 5s | 82,54 |
ống thép đúc mạ kẽm, nhúng nóng | 610 | 5,54 | SCH 5 | 82,54 |
Thép ống tráng kẽm | 610 | 6,35 | SCH 10s | 94,48 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 610 | 6,35 | SCH 10 | 94,48 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 610 | 9,53 | SCH 20 | 141,05 |
Thép ống kẽm | 610 | 14,3 | SCH 30 | 209,97 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 9,53 | SCH 40s | 141,05 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 610 | 17,45 | SCH 40 | 254,87 |
Thép ống kẽm xi mạ điện phân | 610 | 24,6 | SCH 60 | 354,97 |
ống thép mạ kẽm | 610 | 12,7 | SCH 80s | 186,98 |
ống thép đúc mạ kẽm | 610 | 30,9 | SCH 80 | 441,07 |
ống kẽm | 610 | 38,9 | SCH 100 | 547,60 |
Thép ống mạ kẽm | 610 | 46 | SCH 120 | 639,49 |
Thép ống đúc mạ kẽm | 610 | 52,4 | SCH 140 | 720,20 |
Thép ống mạ kẽm, nhúng nóng | 610 | 59,5 | SCH 160 | 807,37 |
STT | Bảng Quy Cách Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | |||
Thép tấm | Dày(mm) | Chiều rộng(m) | Chiều dài (m) | |
1 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 3 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
2 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 4 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
3 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 5 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
4 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 6 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
5 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 8 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
6 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 9 | 1500 - 2000 | 6000 - 12.000 |
7 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 10 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
8 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 12 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
9 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 13 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
10 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 14 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
11 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 15 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
12 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 16 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
13 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 18 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
14 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 20 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
15 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 22 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
16 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 24 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
17 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 25 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
18 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 28 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
19 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 30 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
20 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 32 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
21 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 34 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
22 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 35 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
23 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 36 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
24 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 38 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
25 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 40 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
26 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 44 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
27 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 45 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
28 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 50 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
29 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 55 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
30 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 60 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
31 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 65 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
32 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 70 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
33 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 75 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
34 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 80 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
35 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 82 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
36 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 85 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
37 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 90 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
38 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 95 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
39 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 100 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
40 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 110 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
41 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 120 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
42 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 150 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
43 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 180 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
44 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 200 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
45 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 220 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
46 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 250 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
47 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 260 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
48 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 270 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
49 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 280 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
50 | Thép Tấm Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | 300 | 1500 - 2000 - 3000 | 6000 - 12.000 |
Thép Tròn Đặc Mạ Kẽm - Nhúng Nóng | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc mạ kẽm - nhúng nóng Ø210 | 271.89 |
