Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) |
Thép I( I - Beam) | |||
1 | I 100 x 50 x 6 | 6 | 43 |
2 | I 120 x 60 x 6 | 6 | 54 |
3 | I 150 x 75 x 5 x 7 | 12 | 168 |
4 | I175 x 90 x 5.0 x 8.0 | 12 | 218,4 |
5 | I 194 x 150 x 6 x 9 | 12 | 367,2 |
6 | I198 x 99 x 4,5 x 7 | 12 | 218,4 |
7 | I 200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 260,4 |
8 | I 250 x 125 x 6 x 9 | 12 | 355,2 |
9 | I 248 x 124 x 5 x 8 | 12 | 308,4 |
10 | I 298 x 149 x 5.5 x 8 | 12 | 384 |
11 | I 300 x 150 x 6.5 x 9 | 12 | 440,4 |
12 | I 346 x 174 x 6 x 9 | 12 | 496,8 |
13 | I 350 x 175 x 7 x 11 | 12 | 595,2 |
14 | I 396 x 199 x 7 x 11 | 12 | 679,2 |
15 | I 400 x 200 x 8 x 13 | 12 | 792 |
16 | I 450 x 200 x 9 x14 | 12 | 912 |
17 | I 496 x 199 x 9 x 14 | 12 | 954 |
18 | I 500 x 200 x 10 x 16 | 12 | 1.075 |
19 | I 596 x 199 x 10 x 15 | 12 | 1.135 |
20 | I 600 x 200 x 11 x 17 | 12 | 1.272 |
21 | I 900 x 300 x 16 x 26 | 12 | 2.880,01 |
22 | Ia 300 x150 x10x16 cầu trục | 12 | 786 |
23 | Ia 250 x 116 x 8 x 12 cầu trục | 12 | 457,2 |
24 | I 180 x 90 x 5.1 x 8 | 12 | 220,8 |
25 | I 446 x 199 x 8 x 12 | 12 | 794,4 |
26 | I200 x 100 x 5.5 x 8 | 12 | 255,6 |
27 | I 700 x 300 x 13 x 24 | 12 | 2.220,01 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn