API5L | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Khác | CEIIW | CEpcm |
Gr.A | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.043 | b,c | 0.043 | 0.025 |
Gr.B | 0.28 | - | 1.40 | 0.03 | 0.03 | b | b | b | - | - | - |
API5L | Sức Mạnh Năng Xuất Min(%) |
Sức Căng Min(%) | Năng Xuất Kéo Max(% | Độ Kéo Dài Min(%) | Gr.A |
30 | 48 | 0.93 | 28 |
Gr.B | 35 | 60 | 0.93 | 23 |
STT | Đường kính thực tế | Dày | Khối lượng (Kg/mét) | STT | Đường kính thực tế | Dày | Khối lượng (Kg/mét) | Mác Thép |
1 | 21.3 | 2.77 | 1.266 | 17 | 88.9 | 5.5 | 11.312 | API5L |
2 | 27.1 | 2.87 | 1.715 | 18 | 88.9 | 7.6 | 15.237 | API5L |
3 | 33.4 | 3.38 | 2.502 | 19 | 114.3 | 4.5 | 12.185 | API5L |
4 | 33.4 | 3.4 | 2.515 | 20 | 114.3 | 6.02 | 16.075 | API5L |
5 | 33.4 | 4.6 | 3.267 | 21 | 114.3 | 8.6 | 22.416 | API5L |
6 | 42.2 | 3.2 | 3.078 | 22 | 141.3 | 6.55 | 21.765 | API5L |
7 | 42.2 | 3.5 | 3.34 | 23 | 141.3 | 7.11 | 23.528 | API5L |
8 | 48.3 | 3.2 | 3.559 | 24 | 141.3 | 8.18 | 26.853 | API5L |
9 | 48.3 | 3.55 | 3.918 | 25 | 168.3 | 7.11 | 28.262 | API5L |
10 | 48.3 | 5.1 | 5.433 | 26 | 168.3 | 8.18 | 32.299 | API5L |
11 | 60.3 | 3.91 | 5.437 | 27 | 219.1 | 8.18 | 42.547 | API5L |
12 | 60.3 | 5.5 | 7.433 | 28 | 219.1 | 9.55 | 49.35 | API5L |
13 | 76 | 4 | 7.102 | 29 | 273.1 | 9.27 | 60.311 | API5L |
14 | 76 | 4.5 | 7.934 | 30 | 273.1 | 10.3 | 66.751 | API5L |
15 | 76 | 5.16 | 9.014 | 31 | 323.9 | 9.27 | 71.924 | API5L |
16 | 88.9 | 4 | 8.375 | 32 | 323.9 | 10.3 | 79.654 | API5L |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn