Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

Chủ nhật - 16/12/2018 09:08
Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C - Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung là Nhà nhập khẩu trực tiếp Thép Tấm với nhiều Mác Thép và Quy cách từ các Nhà máy khác nhau như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C
Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C
Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C


Công Ty Cổ Phần Thép Đức Trung chuyên nhập khẩu Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C hàng chính phẩm xuất xứ Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, G7, Trung Quốc, Ấn Độ...

"Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, Chứng chỉ Xuất xứ Hàng hóa rõ ràng"

Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C là loại thép có hàm lượng cacbon phù hợp cho chế tạo khuôn mẫu,cơ khí chế tạo máy, vật liệu cứng , trục, tiện chế tạo, có khả năng chống bào mòn, chống oxi hóa tốt, chịu được tải trọng cao, chịu được va đập mạnh , có tính đàn hồi tốt.

Thành Phần Hóa Học Của Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

Mác thép Thành phần hoá học (%)
C Si Mn P S
SS400 - - - 0.05max 0.05max
S15C 0.13 ~ 0.18 - 0.95 ~ 1.15 0.030 max 0.035 max 
S20C 0.18 ~ 0.23  0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60  0.030 max 0.035 max
S35C 0.32 ~ 0.38 0.15 ~ 0.35 0.30 ~ 0.60  0.030 max 0.035 max
S45C 0.42 ~ 0.48 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 max 0.035 max
S55C 0.52 ~ 0.58 0.15 ~ 0.35 0.60 ~ 0.90 0.030 max 0.035 max

Tính Chất Cơ Tính Của Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

c thép Độ bền kéo đứt Giới hạn chảy Độ dãn dài tương đối
N/mm² N/mm² (%)
SS400 310 210 33
S15C 355 228 30.5
S20C 400 245 28
S35C 510 ~ 570 305 ~ 390 22
S45C 570 ~ 690 345 ~ 490 17
S55C 630 ~ 758 376 ~ 560 13.5

Ứng dụng: Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

  • Cơ khí chế tạo: Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng bền kéo như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng, các chi tiết máy qua rèn dập nóng, chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton, các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao, trục cán, …

  • Khuôn mẫu: Chế tạo trục dẫn hướng, Vỏ khuôn, bulong, Ốc, Vít ...
     

    Bảng Quy Cách Phôi Thép Đặc, Thanh Tròn Trơn S20C, S15C, S30C, S35C, S40C, S45C, S50C

     
    STT BẢNG QUY CÁCH THÉP TẤM
    Thép tấm  Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)
    1 Thép tấm  3 1500 - 2000  6000 - 12.000
    2 Thép tấm  4 1500 - 2000  6000 - 12.000
    3 Thép tấm  5 1500 - 2000  6000 - 12.000
    4 Thép tấm  6 1500 - 2000  6000 - 12.000
    5 Thép tấm  8 1500 - 2000  6000 - 12.000
    6 Thép tấm  9 1500 - 2000  6000 - 12.000
    7 Thép tấm  10 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    8 Thép tấm  12 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    9 Thép tấm  13 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    10 Thép tấm  14 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    11 Thép tấm  15 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    12 Thép tấm  16 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    13 Thép tấm  18 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    14 Thép tấm  20 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    15 Thép tấm  22 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    16 Thép tấm  24 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    17 Thép tấm  25 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    18 Thép tấm  28 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    19 Thép tấm  30 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    20 Thép tấm  32 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    21 Thép tấm  34 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    22 Thép tấm  35 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    23 Thép tấm  36 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    24 Thép tấm  38 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    25 Thép tấm  40 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    26 Thép tấm  44 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    27 Thép tấm  45 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    28 Thép tấm  50 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    29 Thép tấm  55 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    30 Thép tấm  60 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    31 Thép tấm  65 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    32 Thép tấm  70 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    33 Thép tấm  75 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    34 Thép tấm  80 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    35 Thép tấm  82 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    36 Thép tấm  85 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    37 Thép tấm  90 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    38 Thép tấm  95 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    39 Thép tấm  100 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    40 Thép tấm  110 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    41 Thép tấm  120 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    42 Thép tấm  150 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    43 Thép tấm  180 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    44 Thép tấm  200 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    45 Thép tấm  220 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    46 Thép tấm  250 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    47 Thép tấm  260 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    48 Thép tấm  270 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    49 Thép tấm  280 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
    50 Thép tấm  300 1500 - 2000 - 3000  6000 - 12.000
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG 
VPĐD464/4 Đường Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM 
Phone090 902 3689  
Email: thepductrung@gmail.com  
Webductrungsteel.com | thepductrung.com
DUC TRUNG STEEL., VPĐD: 22/14 Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP. HCM  Điện thoại: 096 645 78 49    Fax: 08 6259 0002 Emailductrungsteel.kd@gmail.com        Websitehttp://ductrungsteel.com
Chuyên: Thép Tấm, Thép Tròn Đặc, Thép Ống, Thép Hình, Thép Hộp, Thép Chế Tạo, Thép Ray Tàu, Cừ Thép.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Danh mục sản phẩm
Xem tiếp sản phẩm Danh mục sản phẩm
 
 
Hotline Thep Duc Trung 1
nippon
rina
astm31
posco
korean
lloyds
baosteel1
ssab
jfe1
kobesteel
huyndai1
Hotline Thep Duc Trung 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây