Thép tròn đặc SCM440 . Nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Đài Loan
Thép SCM 440 Hay JIS SCM 440 được sử dụng đặc biệt trong ốc vít cường độ cao và có lợi thế như các thành phần ổn định, các yếu tố độc tính thấp, độ tinh khiết cao, tỷ lệ vỡ kém hiệu năng khó chịu lạnh, chất lượng ổn định trong xử lý nhiệt ,ứng dụng trong các động cơ, bánh răng và các bộ phận lái xe.
Mác thép tương đương với SCM 440:
DIN 41CrMo4, DIN 42CrMoS4, GB 42CrMoA, ASTM 4142, ASTM 4140
Tiêu chuẩn :
JIS, GB, DIN, ASTM, GB
Qui cách Thép tròn đặc SCM 440:
- Đường kính : ɸ13 → ɸ605
- Dài : ≤ 6 (m) và Có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng.
*Tham kháo bảng quy cách và khối lượng :
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN | 17 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 18 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 19 | Thép tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 20 | Thép tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 21 | Thép tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 22 | Thép tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN SCM440 | 23 | Thép tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 24 | Thép tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN SCM440 | 25 | Thép tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 26 | Thép tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 27 | Thép tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 28 | Thép tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 29 | Thép tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 30 | Thép tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 | 31 | Thép tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN SCM440 | 32 | Thép tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn