THÀNH PHẦN HÓA HỌC (%) | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.26~ 0.34 | 0.17~0.37 | 0.30~0.60 | 1.80~2.20 | 1.80~2.20 | ≤0.025 | 0.30~0.50 |
ĐẶC ĐIỂM CƠ LÝ TÍNH | |||
Độ bền kéo σb (MPa) | Độ cứng (HBW) | Hệ số co giãn (%) | Giới hạn chảy (MPa) |
~980 | ≤269 | ≥12 | 835 |
Xử lý nhiệt thép tròn đặc/thép trục 30Cr2Ni2Mo : làm cứng ở nhiệt độ 850˚c; ủ mềm và làm nguội ở nhiệt độ 600˚c |
- Đặc tính: Thép làm khuôn gia công nguội với khả năng gia công cơ tốt cho sử dụng thông thường, cẩn thận khi nhiệt luyện tấm lớn và khi gia công tia lửa điện.
- Ứng dụng: Thép tròn/thép trục SKS3 được sử dụng làm khuôn, cán, kéo, cắt, trục cán,làm khuôn vuốt lỗ sâu, bàn ren, các chi tiết máy chịu mài mòn,…
- Thành phần hóa học:
Mác thép |
Thành phần hóa học(%) |
|||||||
C |
Si |
Mn |
Ni |
Cr |
W |
P |
S |
|
SKS3 |
0.9-1.0 |
≤0.35 |
0.9-1.2 |
≤0.25 |
0.5-1.0 |
0.5-1.0 |
≤0.03 |
≤0.03 |
- Độ xử lý nhiệt:
Mác thép |
Ủ |
TÔI |
RAM |
Độ cứng HRC |
||
Nhiệt độ OC |
Nhiệt độ OC |
Môi trường |
Nhiệt độ OC |
Môi trường |
||
SKS3 |
750~800 |
800~850 |
Oil |
150~200 |
Air |
58-60 |
1. DIN 1,2343 / AISI H11 / GB4Cr5MoSiV / JIS SKD61 thép công cụ làm việc với nhiệt độ cao. VD: Thép dùng làm khuôn dập nóng
2. Cán nóng hoặc rèn , tôi cứng bề mặt màu đen
3. Độ cứng : 170 ~ 195HBS ; 38 ~ 45HRC
4. Công nghệ Cán nóng : EAF + LF + VD
Công nghệ rèn: EAF + LF + VD + ESR + Forgin + QT + bề mặt gia công
5. Tiêu chuẩn thử nghiệm Ultrasonic : SPE1921 - GR3 , CLASS D / D hoặc E / E
6. Điều kiện xử lý nhiệt:
Mác thép |
Annealing |
Cooling |
Annealed Hardness HB |
SKT4 |
650 ° - 700 ° C |
In oven |
Max 250 |
SKT4 |
Hardening |
Cooling |
Hardness HRC-N/mm ² |
SKT4 |
830 ° -870 ° C |
In oil |
58-2200 |
SKT4 |
860 ° -900 ° C |
In the air |
56-2050 |
7.Thành phần hóa học:
Mác thép |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
SKT4 |
0.5~0.6 |
0.25~0.4 |
0.5~0.8 |
0.03 |
0.03 |
1.2~1.8 |
0.3~0.55 |
1.3~1.8 |
8. So sánh tiêu chuẩn các nước:
Tiêu chuẩn |
Chinese |
German |
Japanese |
Ký hiệu |
GB |
DIN |
JIS |
Mác thép |
5CrNiMO |
1.2714 |
SKT4 |
THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Thép tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Thép tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Thép tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Thép tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Thép tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Thép tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Thép tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Thép tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Thép tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Thép tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Thép tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Thép tròn đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Thép tròn đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Thép tròn đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Thép tròn đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Thép tròn đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Thép tròn đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Thép tròn đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Thép tròn đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Thép tròn đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Thép tròn đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Thép tròn đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn