| Thứ tự |
Tên sản phẩm |
Độ dài | Trọng lượng | |
| (m) | (Kg) | |||
| Thép tròn đặc C45 | ||||
| 1 | C45 Ø 12 x 6m | 6 | 5,7 | |
| 2 | C45 Ø 14x6.05m | 6,05 | 7,6 | |
| 3 | C45 Ø 16 x 6m | 6 | 9,8 | |
| 4 | C45 Ø 18 x 6m | 6 | 12,2 | |
| 5 | C45Ø 20 x 6m | 6 | 15,5 | |
| 6 | C45 Ø 22 x 6m | 6 | 18,5 | |
| 7 | C45 Ø 24 x 6m | 6 | 21,7 | |
| 8 | C45 Ø 25 x 6m | 6 | 23,5 | |
| 9 | C45 Ø 28 x 6m | 6 | 29,5 | |
| 10 | C45Ø 30 x 6m | 6 | 33,7 | |
| 11 | C45 Ø 35 x 6m | 6 | 46 | |
| 12 | C45 Ø 36 x 6m | 6 | 48,5 | |
| 13 | C45 Ø 40 x 6m | 6 | 60,01 | |
| 14 | C45Ø 42 x 6m | 6 | 66 | |
| 15 | C45Ø 45 x 6m | 6 | 75,5 | |
| 16 | C45 Ø 50 x 6.0m | 6 | 92,4 | |
| 17 | C45Ø 55 x 6m | 6 | 113 | |
| 18 | C45 Ø 60 x 6m | 6 | 135 | |
| 19 | C45 Ø 65 x 6m | 6 | 158,9 | |
| 20 | C45 Ø 70 x 6m | 6 | 183 | |
| 21 | C45 Ø 75 x 6m | 6 | 211,01 | |
| 22 | C45 Ø 80 x 6,25m | 6,25 | 237,8 | |
| 23 | C45 Ø 85 x 6,03m | 6,03 | 273 | |
| 24 | C45 Ø 90 x 5,96m | 5,96 | 297,6 | |
| 25 | C45 Ø 95 x 6m | 6 | 334,1 | |
| 26 | C45Ø 100 x 6m | 6 | 375 | |
| 27 | C45 Ø 110 | 6,04 | 450,01 | |
| 28 | C45Ø 120 x 5,92m | 5,92 | 525,6 | |
| 29 | C45 Ø 130 x 6,03m | 6,03 | 637 | |
| 30 | C45 Ø 140 x 6m | 6 | 725 | |
| 31 | C45 Ø 150 x 6m | 6 | 832,32 | |
| 32 | C45 Ø 180 | 6 | 1.198,56 | |
| 33 | C45Ø 200 | 6 | 1.480,8 | |
| 34 | C45Ø 230 -Ø 300 | |||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu |
| 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn