THÉP ĐẶC TRÒN S35C :là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon (khoảng 0,42-0,48%), có khả năng chống bào mòn tốt, chịu được tải trọng cao , chịu được va đập mạnh , có tính đàn hồi tốt ….
Thép đặc tròn S35C : Được sử dụng để gia công chi tiết máy móc ( đinh ốc , bù lông, bánh rang , trục động cơ,…), chế tạo khuôn mẫu, ...tiết kiệm công tiện .
Xuất xứ : Mỹ, Châu Âu ,Nga, Nhật Bản , Hàn Quốc , Trung Quốc, ……..
Lưu ý : Các sản phẩm trên có thể cắt theo qui cách.
QUY CÁCH THAM KHẢO:
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC S35C | ||||||||
1 | Thép tròn đặc Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN | 17 | Thép tròn đặc Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC S35C | 18 | Thép tròn đặc Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC C35 | 19 | Thép tròn đặc Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN C35 | 20 | Thép tròn đặc Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN | 21 | Thép tròn đặc Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC C35 | 22 | Thép tròn đặc Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN | 23 | Thép tròn đặc Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC S35C | 24 | Thép tròn đặc Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN | 25 | Thép tròn đặc Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC S35C | 26 | Thép tròn đặc Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC C35 | 27 | Thép tròn đặc Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN C35 | 28 | Thép tròn đặc Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN | 29 | Thép tròn đặc Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC C35 | 30 | Thép tròn đặc Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN | 31 | Thép tròn đặc Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN ĐẶC S35C | 32 | Thép tròn đặc Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn