*Các tính năng chính Thép tròn đặc SCR420 :
- Tiêu chuẩn : JIS G4104 , JIS G4053 ....
* Mác thép tương đương Thép tròn đặc SCR420 :
Hoa Kỳ | Nhật Bản | Sản xuất tại Đức | Anh | Pháp | Quốc tế | Trung Quốc |
ASTM & AISI & SAE | JIS | EN DIN | EN BS | EN NF | ISO | GB |
5120 | SCr420 | 17Cr3 (1,7016) | 17Cr3 (1,7016) | 17Cr3 (1,7016) | ------ | 20Cr |
*Thành phần hóa học Thép tròn đặc SCR420 :
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ||
0,18-0,23 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | 0.03 | 0.03 | 0,9-1,2 | ≤0.25 |
Mo | Al | Cu | Nb | Ti | V | Ce |
≤0.3 | ||||||
N | Co | Pb | B | Khác |
*Tính năng vật lý Thép tròn đặc SCR420 :
YS | TS | EL (%) | Z, | Độ cứng | |
Cấp | Reh, MPa, Min | Rm, MPa | A,%, min | %, Min | HB, max |
JIS G4104 SCr420 | - | 400-650 | 20 | - | - |
- Độ kéo giãn Thép tròn đặc SCR420 :
Sức mạnh bền kéo | Điểm năng suất | Độ giãn dài | Giảm diện tích | Tác động hấp thụ năng lượng | Brinell Hardness (HBS100 /3000) |
(σb / MPa) | (σs /MPa) | (δ5 /%) | (ψ /%) | (Aku2 /J) | Ủ hoặc ủ cao |
≥835 | ≥540 | ≥10 | ≥40 | ≥47 | ≤179 |
* Ưu Điểm :
* Ứng Dụng :
- Thép tròn đặc SCR420 : được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô như : bánh răng truyền,bánh răng trong hộp số, trục bánh răng , cam ...
- Được sử dụng trong chế tạo cơ khí, cơ khí chính xác :đai ốc, bù lông con tán ,bù lông neo ,dây buộc ,bánh răng định hướng cho máy kéo ...
- Sử dụng trong lĩnh vực cơ khí hàn -sau khi gia công hàn sẽ giảm bớt công đoạn xử lý nhiệt hàn , ngoài ra thép tròn đặc SCr 420 còn được dùng
làm thanh giằng và piton chân máy.
* Quy cách tham khảo Thép tròn đặc SCR420 :
STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | STT | Tên sản phẩm | Độ dài | Khối lượng | |
( m ) | ( kg ) | ( m ) | ( kg ) | |||||
THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 : | ||||||||
1 | Thép tròn đặc SCR Ø12 | 6 | 5,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 17 | Thép tròn đặc SCR Ø55 | 6 | 113 |
2 | Thép tròn đặc SCR Ø14 | 6,05 | 7,6 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 18 | Thép tròn đặc SCR Ø60 | 6 | 135 |
3 | Thép tròn đặc SCR Ø16 | 6 | 9,8 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 19 | Thép tròn đặc SCR Ø61 | 6 | 158,9 |
4 | Thép tròn đặc SCR Ø18 | 6 | 12,2 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 20 | Thép tròn đặc SCR Ø62 | 6 | 183 |
5 | Thép tròn đặc SCR Ø20 | 6 | 15,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 21 | Thép tròn đặc SCR Ø63 | 6 | 211,01 |
6 | Thép tròn đặc SCR Ø22 | 6 | 18,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 22 | Thép tròn đặc SCR Ø64 | 6,25 | 237,8 |
7 | Thép tròn đặc SCR Ø24 | 6 | 21,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 23 | Thép tròn đặc SCR Ø65 | 6,03 | 273 |
8 | Thép tròn đặc SCR Ø25 | 6 | 23,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 24 | Thép tròn đặc SCR Ø66 | 5,96 | 297,6 |
9 | Thép tròn đặc SCR Ø28 | 6 | 29,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 25 | Thép tròn đặc SCR Ø67 | 6 | 334,1 |
10 | Thép tròn đặc SCR Ø30 | 6 | 33,7 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 26 | Thép tròn đặc SCR Ø68 | 6 | 375 |
11 | Thép tròn đặc SCR Ø35 | 6 | 46 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 27 | Thép tròn đặc SCR Ø69 | 6,04 | 450,01 |
12 | Thép tròn đặc SCR Ø36 | 6 | 48,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 28 | Thép tròn đặc SCR Ø70 | 5,92 | 525,6 |
13 | Thép tròn đặc SCR Ø40 | 6 | 60,01 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 29 | Thép tròn đặc SCR Ø71 | 6,03 | 637 |
14 | Thép tròn đặc SCR Ø42 | 6 | 66 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 30 | Thép tròn đặc SCR Ø72 | 6 | 725 |
15 | Thép tròn đặc SCR Ø45 | 6 | 75,5 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR420 | 31 | Thép tròn đặc SCR Ø73 | 6 | 832,32 |
16 | Thép tròn đặc SCR Ø50 | 6 | 92,4 | THÉP TRÒN ĐẶC SCR440 | 32 | Thép tròn đặc SCR Ø74 | 6 | 1.198,56 |
DUNG SAI ± 5% | 33 | Thép tròn đặc SCR Ø75 | 6 | 1.480,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn